전자파적합성(EMC)
Electromagnetic Compatibility(EMC) Testing
· EMC 시험
EMC란 전기·전자기기에서 발생하는 전자파가 외부에 미치는 영항(EMI; Electromagnetic Interference)과 외부의 전자파로부터 받는 영향(EMS; Electromagnetic Susceptibility)이 기기·장비·시스템의 오작동 및 장해등을 유발하지 않고 정상적으로 작동할 수 있는 능력인 전자파 양립성(적합성)을 의미합니다.
특히 급속도로 발전하는 디지털/반도체 기술과 함께 급증하는 전기/전자기기의 보급화는 전자기적 교란으로 인한 통신장애, 기기 오작동 및 인간의 건강과 환경에 위협을 가하고 있습니다.
그 결과 많은 나라에서 전자파 적합성(EMC; Electromagnetic Compatibility)시험을 의무적으로 실시하도록 하고 있으며 시장에 출시하려는 모든 유·무선 및 통신 제품은 전자파 시험 통과 및 입증이 요구됩니다.
· EMC 시험종류
전자파적합성(EMC; Electromagnetic Compatibility)은 전기·전자기기에서 전자파가 발생하여 외부에 영향을 미치는 전자파장해(EMI; Electromagnetic Interference)와 외부에서 발생한 전자파가 전기·전자기기에 영향을 미치는 전자파내성(EMS; Electromagnetic Susceptibility)으로 구성되어 있으며, 상세항목은 아래와 같습니다.
전자파적합성(EMC) | ||
EMI (Electromagnetic Interference; 전자파장해) | 전기·전자기기로부터 방사 또는 전원선을 통하여 전도된 전자파가 타 기기· | · 전도성방사 (CE; Conducted Emission) · 방사성방출 (RE; Radiated Emission) |
EMS (Electromagnetic Susceptibility; 전자파내성) | 주변에 존재하는 전자파에 의해 기기·장치·시스템이 성능 저하 없이 동작할 수 있는 능력으로, 시험은 관련법령에서 규정한 기술기준에 의거하여 시행 됩니다. | · 정전기방전내성 (ESD; Electrostatic Discharge) · 전자파방사내성 (RS; Radiated Susceptibility) · 전기적빠른과도현상 (EFT/Burst) · 서지내성 (Surge) · 전자파전도내성 (CS; Conducted Susceptibility) · 전원주파수자계 (MF) · 전압강하/순시정전 (Voltage Dips/Interruptions) |
구분 | 시험항목 | 시험내용 |
---|---|---|
EMI(전자파장해) | 전도성방사 (CE; Conducted Emission) | · 전기·전자기기로부터 전원선을 통해 방사된 전자파가 사용환경 내의 다른 외부 기기에 · EUT*에 연결된 전원 선을 통하여 외부로 방출되는 전자파 측정 |
방사성방출 (RE; Radiated Emission) | · EUT가 외부로 방사하는 전자파가 사용 환경 내의 다른 외부 기기에 영향을 미치지 않는 것을 확인하기 위한 시험 | |
EMS(전자파내성) | 정전기방전내성 (ESD; Electrostatic Discharge) | · 정전기에 대한 EUT의 내성을 확인하는 시험 |
전자파방사내성 (RS; Radiated Susceptibility) | · 사용환경 내의 공간으로 방사된 전자파에 대한 EUT의 내성 확인 시험 | |
전기적빠른과도현상 (EFT/Burst) | · 사용환경 내의 전원공급단자, 제어단자, 신호단자 등에 연속된 빠른 전기적 과도현상이 인가 될 때 EUT의 내성을 확인하는 시험 | |
서지내성 (Surge) | · 스위칭, 낙뢰와 같은 과도현상의 과전압으로 발생하는 서지에 대한 EUT의 내성 확인 시험 | |
전자파전도내성 (CS; Conducted Susceptibility) | · 사용환경 내 위치한 전원으로부터의 내성 시험으로, 의도적 복사로서의 방송 신호 및 각종 무선 통신 신호 등에 대한 EUT의 내성을 확인하는 시험 | |
전원주파수자계 (MF) | · 전류원을 사용하여 생성된 자기장에 대한 EUT의 내성 확인 시험 | |
전압강하/순시정전 (Voltage Dips/Interruptions) | · 급격한 전압의 감소 이후 짧은 시간 이내 전압이 회복될 때 EUT의 이상 유무를 확인하는 시험 |
* EUT : Equipment Under Test; 시험대상기기
· 대상품목
시험대상품목 | ||
구분 | 적용규격 | |
EMI | EMS | |
정보통신기술기기(IT/AV등) | CISPR 22, EN 55022, KS C 9832, FCC PART 15, etc. | CISPR 24, EN55024, KS C 9835, GB/T 17618, etc. |
산업·과학·의료용(ISM) 기기 | CISPR 11, EN 55011, KS C 9811, FCC PART 18, etc. | IEC/EN 60601-1-2, KS C IEC 60601-1-2, etc. |
가정용 전기·전동기기 | CISPR 14-1, EN 55014-1, KS C 9814-1, J55014, etc. | CISPR 14-2, EN 55014-2, KS C 9814-2, GB 4343.2, etc. |
방송용수신기 | CISPR 13, EN 55013, FCC PART 15, J55013, etc. | CISPR 20, EN 55020, KS C CISPR20, etc. |
주택 환경 | IEC/EN 61000-6-3, KS C 9610-6-3, AS/NZS 4251.1, etc. | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-1, KS C 9610-1, etc. |
공업 환경 | IEC/EN 61000-6-4, KS C 9610-6-4, AS/NZS 4251.2, etc. | IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-2, KS C 9610-2, etc. |
고조파 전류 | IEC/EN 61000-3-2, C61000-3-2, AS/NZS 61000.3.2, etc. | |
그외 기타 기기 | 담당자 문의 (031-576-2204) |
· 주요설비
시험설비 | 시험항목 | 사양 |
10 m / 3 m Full Chamber | 방사성방출/전자파방사내성 (RE/RS) | RE: 9 kHz – 26.5 GHz RS: 80 MHz – 6 GHz |
3 m Chamber | 방사성방출/전자파방사내성 (RE/RS) | RE: 1 GHz – 26.5 GHz RS: 80 MHz – 6 GHz |
3 m Debugging Chamber (2 Systems) | 방사성방출 (RE) | 30 MHz – 1 GHz |
EMI Shield room (2 Systems) | 전도성방사시험(연속성, 불연속성) 방해전력 Harmonic / Flicker | |
EMS Shield room (2 Systems) | 정전기방전내성 (ESD) 전기적 빠른과도현상/버스트 내성 (EFT/Burst) 서지내성 (Surge) 전자파전도내성 (CS) 전압 강하 및 순간 정전 내성 (Voltage Dips/Interruptions) | |
EMS Chamber | 전자파방사내성 (RS) | RS: 80 MHz – 1 GHz |
10 meter ChamberRadiated Emission: 9 kHz – 26.5 GHz, Radiated Susceptibility: 80 MHz ~ 6 GHz
3 meter ChamberRadiated Emission: 1 GHz – 26.5 GHz, Radiated Susceptibility: 80 MHz ~ 6 GHz
5 meter ChamberRadiated Emission: 30 MHz – 6 GHz, Radiated Susceptibility: 80 MHz ~ 6 GHz
Shield RoomEMS Shield Room